台灣內視鏡外科醫學會
Taiwan Association for Endoscopic Surgery

第十五屆理監事當選名單

2024/03/18~
台灣內視鏡外科醫學會第十五屆「當選理事」名單
序號 會員編號 姓名 現職醫院 現職科別 得票數
1 0401 詹德全 三軍總醫院 一般外科 21
2 0577 賴逸儒 臺大醫院 一般外科 28
3 0622 吳建明 亞東紀念醫院 一般外科 29
4 0633 余政展 台中慈濟醫院  一般外科 18
5 0641 黃昱閔 臺北醫學大學附設醫院 一般外科 20
6 0746 葉啟娟 臺大醫院 一般外科 27
7 0756 陳信安 衛生福利部雙和醫院 一般外科 30
8 0776 楊卿堯 臺大醫院 一般外科 18
9 0817 彭正明 中山醫學大學附設醫院 一般外科 23
10 0833 黃士維 秀傳紀念醫院 一般外科 22
11 0916 趙盈瑞 成大醫院 一般外科 27
12 0933 何恭誠 馬偕紀念醫院 一般外科 18
13 0939 游明晉 土城醫院 一般外科 28
14 0992 林忠葦 秀傳紀念醫院 一般外科 21
15 1054 王森稔 高雄醫學大學附設醫院 一般外科 23
台灣內視鏡外科醫學會第十五屆「當選監事」名單
序號 會員編號 姓名 現職醫院 現職科別 得票數
1 0113 戴鋒泉 國泰醫院 一般外科 18
2 0373 曹連誠 彰化基督教醫院 一般外科 18
3 0881 陳德鴻 中國醫藥大學附設醫院 一般外科 25
4 0922 梁宗榮 高雄榮民總醫院 一般外科 20
5 1093 陳言丞 花蓮慈濟醫院 一般外科 27
           
台灣內視鏡外科醫學會第十五屆「候補理事」名單
序號 會員編號 姓名 現職醫院 現職科別 得票數
1 0925 劉毓寅 高雄長庚紀念醫院 一般外科 16
2 1193 黃富煥 臺北醫學大學附設醫院 小兒外科 11
3 1029 吳耀銘 臺大醫院 一般外科 11
台灣內視鏡外科醫學會第十五屆「候補監事」名單
序號 會員編號 姓名 現職醫院 現職科別 得票數
1 0321 魏柏立 臺北醫學大學附設醫院 大腸直腸外科 17