台灣內視鏡外科醫學會
Taiwan Association for Endoscopic Surgery

歷屆專科醫師名單

類別1:一般外科(含消化外科)

序號 會員編號 姓名 現職醫院 科別 專醫證號 證書效期
1 00005 劉自嘉 桃園榮民醫院副院長 D0013 88/01/01~93/12/31
2 00023 賴福明 三總一般外科主治醫師 D0065 88/01/01~93/12/31
3 00028 阮仲洲 阮綜合醫院 消化外科 D0022 100/01/01~105/12/31
4 00030 林炳文 成大醫院 一般外科 D0052 100/01/01~105/12/31
5 00031 楊圳隆 新光醫院 D0236 95/01/01~101/01/01
6 00037 趙遲 國軍桃園總醫院外科主治醫師 D0046 88/01/01~94/01/01
7 00040 陳周斌 台中榮總外科部主治醫師 D0121 88/01/01~94/01/01
8 00043 陳振佳 宜蘭羅東聖母醫院 一般外科 D0039 100/01/01~105/12/31
9 00047 張立偉 三總一般外科主治醫師 D0003 88/01/01~94/01/01
10 00048 張伍泰 霧峰澄清醫院 外科 D0095 112/01/01~117/12/31
11 00051 常傳訓 振興醫學中心一般外科主治醫師 D0059 88/01/01~94/01/01
12 00055 劉展棠 台安醫院 大腸直腸外科 D0111 94/01/01~99/12/31
13 00057 藍健台 林園建佑醫院外科 外科 D0131 100/01/01~105/12/31
14 00058 魏國楨 衛生署南投醫院外科主治醫師 D0080 88/01/01~93/12/31
15 00077 陳梓泓 新店耕莘醫院 一般外科 D0050 100/01/01~105/12/31
16 00093 黃明和 彰化秀傳醫院院長 D0007 100/01/01~105/12/31
17 00094 楊志宗 彰化秀傳醫院 外科部 D0005 100/01/01~105/12/31
18 00095 唐明政 竹山秀傳醫院 外科 D0006 112/01/01~117/12/31
19 00096 梁宗櫆 梁外科診所 院長 D0054 88/01/01~94/01/01
20 00100 龍藉泉 台北榮總一般外科 D0227 89/08/01~95/08/01
21 00101 邱仁輝 台北榮總一般外科 D0191 89/01/01~95/01/01
22 00107 詹賜貳 彰基二林分院外科 D0031 94/01/01~100/01/01
23 00108 鄭添貴 D0049 88/01/01~93/12/31
24 00109 陳樞鴻 汐止國泰醫院 一般外科 D0082 113/01/01~118/12/31
25 00110 王乃元 內湖國泰診所 外科 D0009 112/01/01~117/12/31
26 00115 陳德芳 國泰醫院外科部副部主任 D0011 88/01/01~94/01/01
27 00120 戚來篠 國軍816醫院 D0041 88/01/01~94/01/01
28 00125 潘進忠 板橋中英醫院 D0002 88/01/01~94/01/01
29 00129 盧瑞華 臺北市立聯合醫院中興院區 一般外科 D0210 96/01/01~101/12/31
30 00131 楊美都 中國醫藥學院附設醫院 外科部 D0019 88/01/01~94/01/01
31 00136 梁國進 志安診所 外科 D0073 106/01/01~111/12/31
32 00137 林逸文 台南市立醫院 D0132 94/01/01~99/12/31
33 00146 張宏泰 高雄市立聯合醫院 院本部 D0133 107/07/01~113/06/30
34 00154 白信德 博仁綜合醫院 外科 D0102 106/01/01~111/12/31
35 00162 鄭乾龍 佳美診所外科 D0144 88/01/01~94/01/01
36 00164 何耀燦 財團法人仁愛綜合醫院一般外科主任 D0063 94/01/01~100/01/01
37 00168 吳文智 國軍高雄總院屏東分院一般外科 D0057 88/01/01~94/01/01
38 00169 黃志敏 若瑟醫院 D0060 88/01/01~94/01/01
39 00170 賴慶元 敏盛醫院一般外科主治醫師 D0056 94/01/01~100/01/01
40 00172 蘇思聰 大雅清泉醫院 一般外科 D0162 106/01/01~111/12/31
41 00173 王振生 清泉醫院 外科 D0159 101/01/01~106/12/31
42 00174 鄭國柱 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 外科部 D0336 107/01/01~112/12/31
43 00175 虞希堯 D0113 94/01/01~99/12/31
44 00176 陳守棟 彰化基督教醫院外科部主任 D0071 88/01/01~94/01/01
45 00189 陳敏夫 林口長庚醫院 一般外科 D0008 101/01/01~106/12/31
46 00190 童瑞欽 童綜合醫院主治醫師 D0024 94/01/01~100/01/01
47 00191 蔡正中 高雄榮總 一般外科 D0027 109/01/01~114/12/31
48 00192 蔡修仁 佑民綜合醫院副院長 D0018 94/01/01~99/12/31
49 00197 童寶照 童寶照診所 D0048 88/01/01~94/01/01
50 00201 林沛 南基醫院 外科 D0001 107/01/01~112/12/31
51 00205 潘堯盛 幼華診所 一般外科 D0040 112/01/01~117/12/31
52 00208 林伍倫 員林伍倫綜合醫院 D0035 94/01/01~100/01/01
53 00210 方俊慧 澄清綜合醫院 一般外科 D0143 107/01/01~112/12/31
54 00235 周楠華 雙和 D0029 88/01/01~94/01/01
55 00237 黃振成 惠仁醫院 外科 D0042 100/01/01~105/12/31
56 00240 陳顯榮 台北市立陽明醫院外科主任 D0165 94/01/01~100/01/01
57 00241 胡東和 光田醫院外科 D0020 88/01/01~94/01/01
58 00243 賴基鴻 部立豐原醫院 外科 D0116 107/06/01~113/05/31
59 00245 王建全 東港安泰醫院一般外科 D0130 88/01/01~94/01/01
60 00251 施信嶔 台北榮總 急診部外科 D0154 100/01/01~105/12/31
61 00252 陳清祥 台北醫學大學附設醫院外科 D0016 94/01/01~100/01/01
62 00256 李乃樞 衛生福利部苗栗醫院 外科 D0228 107/01/01~112/12/31
63 00258 陳堯俐 彰化基督教醫院一般外科 D0101 88/01/01~94/01/01
64 00263 李平宇 壢新醫院 一般外科 D0217 107/08/01~113/07/31
65 00264 朱紀洪 國防醫學院 D0152 88/01/01~94/01/01
66 00265 梁棟榮 澄清綜合醫院大腸直腸外科 D0224 89/08/01~95/08/01
67 00270 葉倫斌 聯新國際醫院 一般外科 D0166 106/08/01~112/07/31
68 00271 黃永昌 草屯佑民醫院一般外科 D0043 94/01/01~100/01/01
69 00274 楊博勝 馬偕紀念醫院 一般外科 D0096 112/01/01~117/12/31
70 00278 陳榮祥 高雄醫學大學附設醫院 一般及消化外科 D0067 106/01/01~111/12/31
71 00279 陳鴻曜 阮綜合醫院 D0068 88/01/01~94/01/01
72 00282 鄭耀山 台北縣立醫院外科主任 D0166 94/01/01~100/01/01
73 00286 宋申光 恩主公醫院 D0138 88/01/01~94/01/01
74 00287 張漢民 南門綜合醫院 外科 D0088 112/01/01~117/12/31
75 00290 顧毓忠 桃園榮民醫院外科主任 D0114 88/01/01~94/01/01
76 00294 陳鴻銘 龍心診所院長 D0093 88/01/01~94/01/01
77 00296 唐于雄 署立台中醫院 消化系外科 D0094 108/01/01~113/12/31
78 00304 李世偉 省立豐原醫院 外科 D0148 88/01/01~94/01/01
79 00305 汪昇展 麗水診所 一般科 D0107 94/01/01~99/12/31
80 00307 陳相國 陳相國診所 D0211 89/06/15~95/06/15
81 00313 蔡森郎 大東醫院院長 D0109 88/01/01~94/01/01
82 00317 洪一斌 京采美醫診所 D0099 112/01/01~117/12/31
83 00318 趙明 署立新竹醫院一般外科 D0100 88/01/01~93/12/31
84 00320 江慶鐘 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 一般外科 D362 108/01/01~113/12/31
85 00323 蔡明榮 東勢農民醫院 外科 D0112 112/01/01~117/12/31
86 00324 李志源 屏東寶建醫院 一般外科 D0108 106/01/01~111/12/31
87 00326 郭功楷 高雄醫學院附設醫院肝膽外科 D0104 94/01/01~99/12/31
88 00327 陳明智 衛生福利部新營醫院 一般外科,直腸外科 D0120 112/01/01~117/12/31
89 00328 洪慶憲 屏東基督教醫院 D0174 89/01/01~95/01/01
90 00329 李旭東 台中榮總神經外科 D0110 94/01/01~99/12/31
91 00330 王炳惠 高雄榮總外科部一般外科 D0117 94/01/01~100/01/01
92 00333 賴光啟 中國醫藥學院附設醫院外科部 D0124 88/01/01~94/01/01
93 00335 楊力衡 彰化基督教醫院一般外科 D0118 94/01/01~100/01/01
94 00346 鄭隆賓 中國醫藥大學附設醫院 器官移植中心 D0127 88/01/01~94/01/01
95 00347 羅永豐 林口長庚一般外科 D0128 88/01/01~94/01/01
96 00351 黃燦龍 林口長庚醫院 一般外科 D0135 88/01/01~94/01/01
97 00354 曾旭弘 彰化秀傳 一般外科 D0145 94/01/01~99/12/31
98 00355 孫賢斌 慈濟玉里分院一般外科 D0140 94/01/01~100/01/01
99 00357 涂啟文 戴得森醫療財團法人嘉義基督教醫院 一般外科 D0141 106/01/01~111/12/31
100 00360 葉名焮 高雄榮總一般外科 D0134 94/01/01~100/01/01
101 00369 黃啟洲 中山醫學大學附設醫院 大腸直腸外科 D0155 112/01/01~118/12/31
102 00370 林錦龍 國泰綜合醫院 一般外科 D0126 112/01/01~117/12/31
103 00373 金建業 天晟醫院外科 D0150 94/01/01~99/12/31
104 00380 廖盈智 新樓醫院 D0122 94/01/01~100/01/01
105 00383 施昇良 四季台安醫院 D0139 94/01/01~100/01/01
106 00386 范揚國 國軍台中醫院 一般外科 D0151 94/01/01~100/01/01
107 00388 王泰元 台南永康榮民醫院外科 D0156 88/01/01~94/01/01
108 00390 陳登偉 三總一般外科 D0161 94/01/01~99/12/31
109 00391 陳建州 仁美診所 外科 D0158 100/01/01~105/12/31
110 00394 吳嘉隆 省立台中醫院外科 D0169 94/08/01~100/08/01
111 00396 劉光益 國軍桃園總醫院 一般外科 D0189 95/01/01~100/12/31
112 00397 李澄奇 高壓氧治療中心 D0186 89/01/01~95/01/01
113 00400 謝宗保 三軍總醫院 一般外科 D0170 108/01/01~113/12/31
114 00403 陳正榮 三軍總醫院一般外科 D0171 95/01/01~100/12/31
115 00406 王文能 署立桃園醫院 外科 D0175 113/01/01~118/12/31
116 00408 葉佐仁 葉佐仁診所外科主治醫師 D0176 89/01/01~95/01/01
117 00411 曹明正 國軍左營醫院 一般外科 D0180 113/01/01~118/12/31
118 00412 鄭翠芬 新光吳火獅紀念醫院 D0181 89/01/01~95/01/01
119 00413 奚聖川 國軍桃園醫院一般外科 D0182 95/01/01~101/01/01
120 00414 王念陸 馬偕醫院小兒外科 D0183 89/01/01~95/01/01
121 00421 歐陽資明 新光吳火獅紀念醫院 一般外科 D0188 113/01/01~118/12/31
122 00423 洪焜欽 冠華醫院院長 D0196 95/01/01~100/12/31
123 00425 王志堂 行政院衛生署樂生療養院 一般外科 D0192 108/01/01~113/12/31
124 00428 林雨利 澄清醫院小兒外科主治醫師 D0207 89/01/15~95/05/15
125 00432 王定宇 市立萬芳醫院 一般外科 D0194 89/01/01~95/01/01
126 00440 李柏宏 新竹馬偕醫院ㄧ般外科主任 D0199 95/01/01~101/01/01
127 00442 李錫鑫 衛生福利部金門醫院 外科 D0201 113/01/01~118/12/31
128 00443 李國忠 寶建醫院外科 D0202 95/05/15~101/05/15
129 00444 蔡宗志 柳營奇美醫院 外科部 D0203 113/01/01~118/12/31
130 00445 盧雲亮 花蓮玉里榮民醫院 D0204 89/05/15~95/05/15
131 00446 黃鴻安 聖功醫院 外科部 D0205 113/01/01~118/12/31
132 00447 羅偉鈞 聖馬爾定醫院 一般外科 D0206 101/05/15~107/05/14
133 00457 洪宗義 新光醫院 一般外科 D0214 112/01/01~117/12/31
134 00460 黃世民 光田醫院 一般外科 D0213 101/06/11~107/06/10
135 00480 林吉吉 彰化基督教醫院一般外科 D0215 95/08/01~101/08/01
136 00504 萬禮傑 新竹國泰醫院 一般外科 D0218 113/01/01~118/12/31
137 00505 張世昌 國泰綜合醫院大腸直腸外科 D0219 96/01/01~101/12/31
138 00506 葉周明 署立台中醫院 胸腔外科 D0220 96/08/01~101/07/31
139 00507 林俊宏 大林慈濟醫院一般外科主治醫師 D0221 95/08/01~101/08/01
140 00508 林博文 成大醫院 外科部 D0222 111/08/01~117/07/31
141 00509 張家豪 佳里醫院一般外科主治醫師 D0223 89/08/01~95/08/01
142 00513 洪崇傑 成大醫院 外科部 D0226 106/01/01~111/12/31
143 00566 蔡有勤 樹林市仁愛醫院 一般外科 D0262 96/01/01~102/01/01
144 00607 施銘朗 三軍總醫院 D0311 98/01/01~103/12/31
145 00631 蔡家揚 署立桃園醫院 外科 D0240 101/01/01~106/12/31
146 00632 譚家偉 衛生福利部雙和醫院 一般外科 D0241 113/01/01~118/12/31
147 00633 余政展 台中慈濟醫院 一般外科 D0242 107/06/01~113/05/31
148 00636 陳宏賓 署立台中醫院外科 D0294 97/01/01~102/12/31
149 00641 黃昱閔 台北醫學大學附設醫院 消化系外科 D0509 112/01/01~117/12/31
150 00642 徐慧萍 成功大學醫學院附設醫院外科部 D0264 111/08/01~117/07/31
151 00655 李朝樹 台北慈濟醫院 一般外科 D0265 105/08/01~111/07/31
152 00666 鄭世平 馬偕紀念醫院 一般外科 D0244 101/01/01~106/12/31
153 00674 蔡欣恬 國泰綜合醫院 一般外科 D0350 113/01/01~118/12/31
154 00683 許智宏 花蓮門諾醫院一般外科主治醫師 D0266 110/01/01~115/12/31
155 00684 陳進旺 高雄榮總台南分院 一般外科 D0246 109/01/01~114/12/31
156 00694 張博閔 高雄榮民總醫院 一般外科 D0247 113/01/01~118/12/31
157 00697 王文慶 永康奇美醫院 一般外科 D0248 101/01/01~106/12/31
158 00714 柯志燃 彰化基督教醫院一般外科 D0250 95/01/01~101/01/01
159 00715 吳曜充 彰化基督教醫院 一般外科 D0251 95/01/01~101/01/01
160 00716 曾信順 彰化基督教醫院 一般外科 D0252 101/01/01~106/12/31
161 00718 陳維鴻 耕莘醫院永和分院 一般外科 D0253 101/01/01~107/01/01
162 00719 薛又仁 台北市立聯合醫院忠孝院區 D0254 95/01/01~101/01/01
163 00721 李兆人 台南新樓醫院 一般外科 D0256 113/01/01~118/12/31
164 00722 蔡佳宏 奇美醫院一般外科 D0257 95/01/01~101/01/01
165 00724 吳澤誠 署立基隆醫院消化外科主任 D0258 95/01/01~101/01/01
166 00725 李英全 鹿基醫院 D0259 95/01/01~101/01/01
167 00736 周宗慶 國立成功大學外科部 一般外科 D363 102/01/01~107/12/31
168 00737 洪基翔 台大醫院 外科部大腸直腸外科 D0270 108/01/01~113/12/31
169 00740 李柏居 台大醫院 一般外科 D0272 113/01/01~118/12/31
170 00743 吳柏鋼 花蓮慈濟醫院 一般外科 D0273 114/01/01~119/12/31
171 00744 林建華 彰化秀傳醫院 外科部 D0324 111/08/01~117/07/31
172 00745 陳盛世 高雄榮民總醫院 急診外傷科 D0274 109/01/01~114/12/31
173 00747 周宏學 林口長庚醫院一般外科 D0275 109/01/01~114/12/31
174 00752 范昌漢 署立台北醫院外科 D0297 104/06/01~110/05/31
175 00755 王文科 臺北醫學大學附設醫院 外科部 D0298 111/01/01~116/12/31
176 00758 曾譯諏 阮綜合醫院消化外科 D0280 109/01/01~114/12/31
177 00759 湯雅涵 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 一般外科 D0281 96/01/01~102/01/01
178 00760 賴鵬升 台大雲林分院 D0282 96/01/01~102/01/01
179 00763 楊穎勤 花蓮慈濟醫院 HPB D0283 96/01/01~102/01/01
180 00769 周宗欣 台大醫院外科 D0284 103/01/01~108/12/31
181 00771 許聖德 三軍總醫院一般外科 D0285 96/01/01~102/01/01
182 00773 蕭炳昆 台北市立萬芳醫院一般外科 一般外科 D0286 109/01/01~114/12/31
183 00774 李旻憲 台中慈濟醫院 一般外科 D0287 109/01/01~114/12/31
184 00775 洪進昇 台北醫學大學附設醫院 一般外科 D0288 112/01/01~117/12/31
185 00779 謝焜州 義大醫療財團法人義大醫院 一般外科 D0290 110/01/01~115/12/31
186 00780 郭亮鉾 嘉義長庚醫院一般外科 D0291 110/01/01~115/12/31
187 00782 謝志華 署立雙和醫院 外科 D0299 97/01/01~102/12/31
188 00783 余積琨 童綜合醫院 一般外科 D0292 114/01/01~119/12/31
189 00786 劉憲 嘉義基督教醫院 一般外科 D0300 109/01/01~114/12/31
190 00788 羅鴻捷 台北市立萬芳醫院 外傷一般外科 D0301 109/01/01~114/12/31
191 00795 游博欽 義大醫院 一般外科 D0303 109/01/01~114/12/31
192 00798 郭智偉 台北市聯合醫院中興院區 外科 D0304 112/01/01~117/12/31
193 00800 黃永鎮 林新醫院 一般外科 D0305 110/01/01~115/12/31
194 00801 柴康莊 羅東博愛醫院 外科 D0306 110/01/01~115/12/31
195 00802 林國華 彰化基督教醫院 外科部 D0307 97/01/01~102/12/31
196 00803 吳俊廷 彰化基督教醫院 外科部 D0308 97/01/01~102/12/31
197 00805 賴鴻文 彰化秀傳紀念醫院 一般外科 D0309 97/01/01~102/12/31
198 00806 李昱呈 彰化基督教醫院 一般外科 D0310 97/01/01~102/12/31
199 00811 梁子豪 崑山宗仁卿紀念醫院 一般外科 D0317 98/01/01~103/12/31
200 00816 蘇智銘 台北醫學大學--署立雙和醫院 一般外科 D0319 110/01/01~115/12/31
201 00818 黃宏昌 台北醫學大學附設醫院 外傷急症外科 D0418 105/01/01~110/12/31
202 00821 黃壽森 D0419 105/01/01~110/12/31
203 00836 廖國秀 三軍總醫院 一般外科 D0313 98/01/01~103/12/31
204 00838 莊主欣 柳營奇美醫院 一般外科 D0314 111/01/01~116/12/31
205 00841 雷浩然 台北榮民總醫院 一般外科 D0316 110/01/01~115/12/31
206 00845 黃尉翔 嘉義彎橋榮民醫院 一般外科 D0331 99/01/01~104/12/31
207 00854 李泓家 台北醫學大學附設醫院 一般外科 D0338 99/01/01~104/12/31
208 00857 蔡家騏 馬偕紀念醫院 一般外科 D0335 99/01/01~104/12/31
209 00858 廖志斌 彰基-雲林分院 一般外科 D0334 99/01/01~104/12/31
210 00871 洪敏章 彰化秀傳 一般外科 D0322 98/01/01~103/12/31
211 00879 林金瑤 台中慈濟醫院 一般外科 D0327 106/01/01~111/12/31
212 00882 傅軍毓 三軍總醫院 一般外科 D0330 99/01/01~104/12/31
213 00883 林耿立 亞東紀念醫院 一般外科 D0332 112/01/01~117/12/31
214 00885 葉丁嘉 雲林基督教醫院 一般外科 D0333 112/01/01~117/12/31
215 00886 黃俊傑 新竹台大分院新竹醫院 一般外科 D0339 112/01/01~117/12/31
216 00889 丘基泰 署立雙和醫院 外科部 D0341 113/01/01~118/12/31
217 00891 郭威廷 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院/ 一般外科 D0343 108/01/01~113/12/31
218 00894 宋天洲 嘉義基督教醫院 外科部 D0345 100/01/01~105/12/31
219 00902 黃彥鈞 台北醫學大學附設醫院 大腸直腸外科 D0347 112/01/01~117/12/31
220 00906 洪國禎 義大醫院 一般外科 D0348 100/01/01~105/12/31
221 00907 徐光宇 臺北市立聯合醫院中興院區 一般外科 D0351 113/01/01~118/12/31
222 00911 李國鼎 成大醫院 外科部 D0352 108/01/01~113/12/31
223 00912 李清麗 博仁醫院 外科 D0353 113/01/01~118/12/31
224 00916 趙盈瑞 成大醫院 一般外科 D0354 109/01/01~114/12/31
225 00918 何天輝 汐止國泰醫院 一般外科 D0355 113/01/01~118/12/31
226 00920 高國堯 新光醫院 一般外科 D0356 101/01/01~106/12/31
227 00924 王瑋 怡仁綜合醫院 一般外科 D0359 113/01/01~118/12/31
228 00933 何恭誠 馬偕紀念醫院 一般外科 D364 112/01/01~117/12/31
229 00936 謝慶隆 中山醫學大學附設醫院 一般外科 D0453 113/01/01~118/12/31
230 00940 方躍霖 新光醫院 一般外科 D0366 108/01/01~113/12/31
231 00942 陳冠賓 高雄榮總 一般外科 D0367 102/01/01~107/12/31
232 00943 康朞翔 高雄榮總 一般外科 D0368 108/01/01~113/12/31
233 00944 蔡忠育 高雄榮總 一般外科 D0369 108/01/01~113/12/31
234 00945 廖御佐 臺大醫院 外科部 D0370 108/01/01~113/12/31
235 00949 吳俊奇 敏盛綜合醫院 一般外科 D0372 108/01/01~113/12/31
236 00950 曹連誠 彰化基督教醫院 一般外科 D0373 108/01/01~113/12/31
237 00951 高理鈞 高雄市立大同醫院 外科 D3074 108/01/01~113/12/31
238 00952 黃凱傑 臺大醫院 一般外科 D0375 102/01/01~107/12/31
239 00953 古君平 中國醫藥大學新竹附設醫院 一般外科 D0376 108/01/01~113/12/31
240 00954 陳賢典 亞東醫院 一般外科 D0377 102/01/01~107/12/31
241 00955 辛明哲 中國醫藥大學附設醫院 國際代謝形體醫學中心 D0378 108/01/01~113/12/31
242 00957 黃振僑 臺北醫學大學附設醫院 一般外科 D0389 109/01/01~114/12/31
243 00962 魏敬庭 義大醫院 一般外科 D0393 109/01/01~114/12/31
244 00963 蔡東明 台大醫院雲林分院 D0384 103/01/01~108/12/31
245 00965 張政傑 新竹馬偕醫院 外科部 D0387 103/01/01~108/12/31
246 00966 徐偉峻 台北醫學大學附設醫院 D0388 112/01/01~117/12/31
247 00967 王偉林 台北醫學大學附設醫院 一般外科 D0379 109/01/01~114/12/31
248 00968 廖先啟 台大醫院 創傷醫學部 D0394 109/01/01~114/12/31
249 00969 劉力仁 國軍高雄總醫院左營分院 一般外科 D0395 109/01/01~114/12/31
250 00971 許倍豪 中山醫學大學附設醫院 外科部 D0380 109/01/01~114/12/31
251 00972 郭庭均 台大醫院 一般外科 D0386 103/01/01~108/12/31
252 00974 黃郁純 奇美醫院 一般外科 D0391 103/01/01~108/12/31
253 00975 溫培宏 義大癌治療醫院 外科 D0390 109/01/01~114/12/31
254 00976 黃啟瑜 彰化基督教醫院 D0381 103/01/01~108/12/31
255 00979 陳柏達 台大醫院 外科部 D0385 109/01/01~114/12/31
256 00980 劉信誠 大千綜合醫院 一般外科 D0413 110/01/01~115/12/31
257 00981 楊千毅 三軍總醫院松山分院 外科部一般外科 D0397 112/01/01~117/12/31
258 00982 莊榮芳 高雄長庚醫院 外傷科 D0399 110/01/01~115/12/31
259 00984 莊士鋒 彰化基督教醫院 D0405 104/01/01~109/12/31
260 00985 鄭伃書 中國附醫 減重外科 D0396 110/01/01~115/12/31
261 00986 簡志穎 基隆長庚醫院 一般外科 D0408 111/01/01~116/12/31
262 00989 林育弘 高雄長庚紀念醫院 一般外科 D0401 111/08/01~117/07/31
263 00991 郭良維 高雄榮民總醫院 急診外傷科兼任一般外科 D0398 110/01/01~115/12/31
264 00993 康龍昀 高雄榮民總醫院 外傷醫學科 D0417 110/01/01~115/12/31
265 00996 鄭翰聰 中國醫藥大學 一般外科 D0404 104/01/01~109/12/31
266 00997 許家豪 中國醫藥大學附設醫院 外科部 D0411 110/01/01~115/12/31
267 00998 王瑜肇 林口長庚醫院 一般外科 D0403 104/01/01~109/12/31
268 00999 陳嘉哲 台北醫學大學附設醫院 大腸直腸外科 D0406 112/01/01~117/12/31
269 01000 湯堯舜 台北醫學大學附設醫院 一般外科 D0407 112/01/01~117/12/31
270 01001 賴碩倫 台大醫院雲林分院 一般外科 D0410 110/01/01~115/12/31
271 01002 林子超 亞東醫院 一般外科 D0415 110/01/01~115/12/31
272 01003 雷秋文 亞東醫院 一般外科 D0412 110/01/01~115/12/31
273 01004 蕭庭豐 亞東醫院 一般外科 D0414 110/01/01~115/12/31
274 01005 楊博智 輔仁大學附設醫院 一般外科 D0416 110/01/01~115/12/31
275 01006 覃紹殷 羅東博愛醫院 一般外科 D0437 111/01/01~116/12/31
276 01007 趙余俊 亞東紀念醫院 一般外科 D0420 111/01/01~116/12/31
277 01008 羅少喬 台中榮民總醫院 一般外科 D0421 111/01/01~116/12/31
278 01009 陳家輝 台北慈濟醫院 一般外科 D0438 112/01/01~117/12/31
279 01014 王聖麟 台北慈濟醫院 一般外科 D0423 111/01/01~116/12/31
280 01015 陳世欽 台北榮民總醫院 一般外科 D0449 113/01/01~118/12/31
281 01017 邱瀛毅 成大醫院 外科部 D0424 111/01/01~116/12/31
282 01018 張盈仁 亞東紀念醫院 一般外科 D0425 111/01/01~116/12/31
283 01019 李博彰 中國醫藥大學新竹附設醫院 一般外科 D0426 111/01/01~116/12/31
284 01020 王萬榆 雙和醫院 一般外科 D0427 111/01/01~116/12/31
285 01022 楊耀坤 中山醫學大學附設醫院 一般外科 D0428 111/01/01~116/12/31
286 01023 施廷翰 花蓮慈濟醫院 大腸直腸外科 D0429 111/01/01~116/12/31
287 01024 伍希元 三軍總醫院 一般外科 D0430 111/01/01~116/12/31
288 01025 何孟興 三軍總醫院 一般外科 D0431 111/01/01~116/12/31
289 01026 洪玉如 中山醫學大學附設醫院 消化外科 D0432 113/01/01~118/12/31
290 01027 黃政諺 彰化基督教醫院 外科部一般外科 D0433 111/01/01~116/12/31
291 01028 王亭雅 彰化基督教醫院 一般外科 D0434 111/01/01~116/12/31
292 01036 蔡易臻 台中榮民總醫院 一般外科 D0452 107/01/01~112/12/31
293 01039 吳益利 林新醫院 一般外科 D0457 108/01/01~113/12/31
294 01040 黃晞育 台北市立聯合醫院 外科部一般外科 D0441 106/01/01~111/12/31
295 01042 羅鳴高 童綜合醫院 一般外科 D0442 112/01/01~117/12/31
296 01044 朱敦邦 馬偕紀念醫院 一般外科 D0443 106/01/01~111/12/31
297 01047 黃崧峰 新北市立土城醫院 一般外科系 D0451 113/01/01~118/12/31
298 01048 楊宗翰 成大醫院 一般外科 D0444 106/01/01~111/12/31
299 01050 徐瑋呈 衛福部台中醫院 消化外科 D0445 106/01/01~111/12/31
300 01055 蕭智陽 臺大醫院 外科部一般外科 D0446 106/01/01~111/12/31
301 01056 林威廷 台南市立醫院 一般外科 D0447 112/01/01~117/12/31
302 01059 李永繁 亞東紀念醫院 一般外科 D0448 113/01/01~118/12/31
303 01062 沈士強 衛生福利部雙和醫院 一般外科 D0450 107/01/01~112/12/31
304 01063 許志豪 亞東醫院 一般外科 D0454 108/01/01~113/12/31
305 01064 劉秉泓 國軍高雄總醫院 一般外科 D0465 109/01/01~114/12/31
306 01071 黃鈞瑋 新北市立土城醫院 一般外科 D0459 108/01/01~113/12/31
307 01073 蕭睿琥 高雄榮民總醫院 一般外科 D0455 108/01/01~113/12/31
308 01074 林均翰 高雄榮民總醫院 一般外科 D0464 108/01/01~113/12/31
309 01075 許家源 高雄榮民總醫院屏東分院 一般外科 D0461 108/01/01~113/12/31
310 01076 洪肇謙 高雄榮民總醫院 加護醫學外科 D0462 108/01/01~113/12/31
311 01079 張群明 花蓮慈濟醫院 一般外科 D0466 109/01/01~114/12/31
312 01080 廖亭凱 成大醫院 一般外科 D0458 108/01/01~113/12/31
313 01082 蘇炳睿 成大醫院 外科部 D0460 108/01/01~113/12/31
314 01083 李育賢 彰化基督教醫院 一般外科 D0456 108/01/01~113/12/31
315 01090 楊欣瑜 高雄榮民總醫院 一般外科 D0463 108/01/01~113/12/31
316 01093 陳言丞 花蓮慈濟醫院 外科部 D0474 109/01/01~114/12/31
317 01095 葉承熙 高雄長庚紀念醫院 一般外科 D0467 109/01/01~114/12/31
318 01101 顏家聖 高雄榮民總醫院 一般外科 D0468 109/01/01~114/12/31
319 01102 許桓源 新北市立土城醫院 一般外科 D0469 109/01/01~114/12/31
320 01110 陳臨安 部立屏東醫院 一般外科 D0471 109/01/01~114/12/31
321 01127 王國強 高雄榮民總醫院 一般外科 D0472 109/01/01~114/12/31
322 01128 盧致穎 奇美醫院 一般外科 D0473 109/01/01~114/12/31
323 01132 高浩偉 林口長庚 一般外科 D0502 112/01/01~117/12/31
324 01135 陳義展 基隆長庚醫院 一般外科 D0504 112/01/01~117/12/31
325 01174 張孟浩 童綜合醫院 一般外科 D0508 112/01/01~117/12/31
326 01175 蘇緯哲 高雄榮民總醫院 一般外科 D0506 112/01/01~117/12/31
327 01177 林煜程 高雄長庚紀念醫院 一般外科 D0503 112/01/01~117/12/31
328 01182 林建德 中國醫藥大學附設醫院 一般外科 D0507 112/01/01~117/12/31
329 01183 陳怡甫 林口長庚醫院 一般外科 D0526 113/01/01~118/12/31
330 01185 古朋育 臺中榮民總醫院 一般外科 D0531 113/01/01~118/12/31
331 01186 張逸林 彰化基督教醫院 一般外科 D0529 113/01/01~118/12/31
332 01187 林雨寧 林口長庚 一般外科 D0532 113/01/01~118/12/31
333 01189 林恬安 新北市立土城醫院 一般外科 D0501 112/01/01~117/12/31
334 01191 林冠妏 中國醫藥大學附設醫院 一般外科 D0505 112/01/01~117/12/31
335 01192 宮慶雲 臺北榮民總醫院 一般外科 D0519 113/01/01~118/12/31
